CAS: | 1462-96-0 | |
分子式: | C7H14O | |
分子量: | 114.18 | |
沸点: | 153°C(lit.) | |
熔点: | -10°C(lit.) | |
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E835318 | MACKLIN | 1-乙基环戊醇 | 98% | 30元/1g; 67元/5g; 216元/25g; 816元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:无色到浅黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E0782 | TCI | 1-Ethylcyclopentanol | >96.0%(GC) | 390元/5G; 1890元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H66809 | Alfa Aesar | 1-Ethylcyclopentanol | 96% | 538元/1g; 2880元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 闪点 密度 折射率 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
735604 | Sigma-Aldrich | 1-Ethylcyclopentanol | 96% | 415.99元/1 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
|