CAS: | 633-96-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C16H11N2NaO4S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 350.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点: | 164℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性质描述: | 金黄色粉末。溶于水呈红光黄色,溶于乙醇呈橙色,于浓硫酸中为品红色,将其稀释后生成棕黄色沉淀。其水溶液加盐酸生成棕黄色沉淀,加氢氧化钠呈深棕色。染色时遇铜离子趋向红暗,遇铁离子色泽浅而暗。拔染性好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产方法: | 双氨基苯磺酸钠重氮化,与-2-萘酚偶合,盐析而得。工艺过程:将15%左右的浓度的对氨基苯磺酸钠溶液(100%173kg)和30-35%浓度的亚硝酸钠溶液(100%69kg)加入混合桶内搅匀。在重氮桶内加水600L。加入适量冰,搅拌下加入30%盐酸264kg,控制温度10-15℃,将混合桶的物料于10min左右均匀加入重氮桶,于10-15℃,保持酸过量,亚硝酸微过量的条件下搅拌0.5h,得得氮为悬浮体。于偶合桶内加水400L,2-萘酚141.8kg,搅拌下将液碱(30%)143kg加入,升温到45-50℃,使之溶解后加冰冷却到8℃,加盐19kg,快速加入重氮盐全量的一半。再加盐37kg,然后将另一半重氮盐在1h内均匀加完,并调整pH.1搅拌1h,再加盐75kg,继续搅拌至重氮盐消失为偶合终点(约1h)。压滤,滤饼于100-105℃烘干。得标准化染料880kg。2-萘酚 352 碳酸钠(98%) 57对氨基苯磺酸钠(100%) 496 盐酸(31%) 97亚硝酸钠(98%) 175 元明粉 10硫酸(100%) 255 精盐 70氢氧化钠(100%) 96 太古油 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | 主要用于蚕丝,羊毛织品的染色,也可用于皮革,纸张的染色。在甲酸浴中可染锦纶。该品可在毛,丝锦纶上直接印花,也可用作指标剂和生物着色。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O992030 | MACKLIN | 酸性橙II标准溶液 | 100μg/mL, 基体: 水 | 260元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O796879 | MACKLIN | 橙黄Ⅱ | 10mM in DMSO | 720元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O815269 | MACKLIN | 金橙 Ⅱ | Biological stain | 39元/25g; 75元/100g; 275元/500g; 1358元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O815268 | MACKLIN | 橙黄Ⅱ | Dye content >85% | 30元/5g; 76元/25g; 206元/100g; 840元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:橙色到棕色到暗红色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G0158 | TCI | Acid Orange 7 | >97.0%(HPLC) | 360元/25G; 815元/100G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156294 | J&K | Orange II | 338元/25G; 835元/100G; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41656 | Alfa Aesar | Orange II | pure, certified | 779元/25g; 1537元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R11132 | Alfa Aesar | Orange II sodium salt Standard solution | 100ppm | 210元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195235 | Sigma-Aldrich | Orange II sodium salt | (Certified by the Biological Stain Commission), Dye content ≥85 % | 555.51元/25 G; 1630.08元/100 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 包装 25, 100 g in poly bottle 适用性 经认证可用于垂体嗜酸性粒细胞的 Wilson-Ezrin 方法,作为海氏或魏格特苏木精对石蜡切片的复染剂,以及弗来明氏三重染剂中橙色 G 的替代品。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69143 | Supelco | Orange II sodium salt | analytical standard | 957.7元/25 MG; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 橙色II钠盐可被过氧化氢氧化,该过程是由与铁离子复合的四酰胺基大环配体(FeIII–TAML活化剂)催化,主要产物为二氧化碳、一氧化碳、小脂肪族羧酸和邻苯二甲酸。 包装 无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYE-116S-R1 | AccuStandard | Orange II sodium salt,100 μg/mL in Methanol | 100 μg/mL in Methanol | 185元/1mL; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYE-116N-R1 | AccuStandard | Orange II sodium salt | 185元/100mg; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
493817 | Fluorochem | Orange II Certifed | = 90% (dye content) | 286元/25g; 572元/100g; 1144元/250g; 3982元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
|