CAS: | 6358-69-6 | ||||||||||||||||||||
分子式: | C16H10O10S3·3Na | ||||||||||||||||||||
分子量: | 524.37 | ||||||||||||||||||||
沸点: | 171-178 °C10 mm Hg | ||||||||||||||||||||
熔点: | 300℃ | ||||||||||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H835605 | MACKLIN | 8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 | 85% | 36元/5g; 110元/25g; 285元/100g; 1098元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:黄色到绿色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H798974 | MACKLIN | 8-羟基-1, 3, 6-芘三磺酸三钠 | ≥98% | 166元/5g; 619元/25g; 1495元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 避光 状态:黄色和黄绿色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
494598 | J&K | 8-Hydroxy-1.3.6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt | 85% | 881元/25G; 2290元/100G; 7222元/500G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
荧光性质 λex 454 nm; λem 511 nm (pH 9.1) λex 454 nm; λem 520 nm in H2O 应用 挤出成形荧光塑料指示膜,用于检测气体和溶解CO2;高荧光水性聚氨酯(WPU)基质,可用作pH感测指标;阳性(p-型)半导体聚合物凝胶,通过自由基交联共聚制备。 安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L11252 | Alfa Aesar | Pyranine | 751元/5g; 1872元/25g; | 展开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41218 | Alfa Aesar | 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt | 98%, Acros Organics | 1556元/1g; 5990元/5g; 20472元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL EINECS 分子式 分子量 形态 Beilstein 安全信息 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1529 | Sigma-Aldrich | 8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt | ≥96% | 1590.25元/1 G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐(HPTS)可用于制备:
包装 1 g in poly tube 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540181 | Fluorochem | Pyranine | 85% | 220元/1g; 396元/5g; 1584元/25g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
|