CAS: | 64485-93-4 | |||||||||||||
分子式: | C16H16N5NaO7S2 | |||||||||||||
分子量: | 477.44 | |||||||||||||
熔点: | 162-163°C | |||||||||||||
中文名称: |
| |||||||||||||
英文名称: |
| |||||||||||||
用途: | 抗生素类药。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C794505 | MACKLIN | 头孢噻肟钠 | 10mM in DMSO | 198元/1ml; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C709022 | MACKLIN | 头孢噻肟钠 | 97%,Potency:916 μg/mg~964 μg/mg | 212元/5g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C 折射率:61 ° (C=1, H2O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C875544 | MACKLIN | 头孢噻肟钠 | 分析对照品,99% | 53元/50mg; 74元/250mg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:白色到淡黄色结晶粉末 折射率:61 ° (C=1, H2O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C804340 | MACKLIN | 头孢噻肟钠 | ≥98%(HPLC) | 52元/250mg; 143元/1g; 249元/5g; 562元/25g; 1188元/100g; 2698元/500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:白色到淡黄色结晶粉末 折射率:61 ° (C=1, H2O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225165 | J&K | Cefotaxime Sodium Salt | 92%, 第三代头孢类抗生素 | 387元/5G; 988元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
958718 | J&K | Cefotaxime Sodium Salt | 97% | 407元/5G; 1040元/25G; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036515 | Fluorochem | Cefotaxime Sodium | 97% | 374元/1g; 880元/5g; 1980元/25g; 4400元/100g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
|