| 名称: | Tolyl acetate | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 29759-11-3 Acetoxymethyl-toluene (o,m,p) Methylbenzyl acetate (mixed o,m,p) Mixture of o-Methybenzy acetate and m-Methybenzyl acetate and p-Methylbenzyl acetate Tolubenzyl acetate (o,m,p) Tolyl carbinyl acetate (o,m,p) | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C10H12O2 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 164.2 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 3702 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 863 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||