| 名称: | 93-28-7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate Acetyl eugenol Eugenol acetate Eugenyl acetate | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C12H14O3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 206.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2469 | ||||||||||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 09.020 | ||||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 1531 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 93-28-7 | Acetyleugenol | ≥98% | ||
| 2 | 93-28-7 | Eugenol acetate | |||
| 3 | 93-28-7 | Eugenol acetate | |||
| 4 | 93-28-7 | Eugenol acetate | 1 mL | 3040 | |
| 5 | 93-28-7 | Eugenol acetate | |||
| 6 | 93-28-7 | 乙酸丁香酚酯 |