8" (230mm)圆盘温度记录仪
型号:KT856
功能特点:
KT856双温度圆盘温度记录仪配备8英寸记录纸和K型热电偶,具有LCD温度显示、报警功能和报警信号输出功能。8英寸记录纸具备的高解析度、LCD当前温度显示报警功能及报警信号输出功能使KT856成为功能最丰富的双温度圆盘温度记录仪。
Ø2个K型热电偶传感器;
Ø数字显示当前温度;
Ø报警功能;
Ø报警信号输出功能;
Ø可自行切换记录周期和温度范围;
注意:1、当检测温度超过260℃时,请使用A203型高温探头。
2、31天记录纸没有-20~20和0~150两种温度范围。
技术参数:
报警功能 | 超限声光报警 |
报警输出 | SPST,24 VDC,0.5 A,N/ O(在电池供电时无报警输出) |
报警连接 | 0.25音频接头 |
温度范围 | -50 to 50F/C; -20 to 20F/C;0 to 100F/C; 0 to 150F/C; 0 to 250F/C; 0 to 500F/C; 0 to 1000F/C; 0 to 2000F;20 to 100F/C; 50 to 150F/C |
温度精度 | +/-1C from -30 to 50C,2.1C其它范围 (+/-1.8F from -22 to 122F,3.8F 其它范围) |
温度显示 | LCD |
显示分辨率 | 0.1 |
记录周期 | 24小时、7天或31天,可切换选择 |
外接传感器长度 | 4英尺 |
外接传感器类型 | 2个K型热电偶 |
传感器响应时间 | 30秒到达63%或满量程 |
供电 | 120~240 VAC,12 VDC (国际通用插头);电源适配器 |
备用供电 | 4节AA电池(可更换) |
电量显示 | LED灯显 |
电池寿命 | 72小时(仅做备用电源) |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
防水等级 | IP20 |
认证 | CE |
校准 | N100, N300, N400 |
使用环境条件 | 温度:0~50℃;湿度:0~95%非凝露(主机) |
重量 | 9磅 |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 电源适配器,4节AA电池,红色记录笔,快速使用指南,2根4英尺长珠状K型热电偶,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
选配件:
| | |
电话报警器 | 传感器延长线 | 高温探头 |
型号:D118 | 型号:A202 | 型号:A203 |
可拨4个号码(中国不适用) | 长度:30米 | 探头长:15 cm;高温时采用 |
| | |
浸入式探头 | 温度传感器 | 传感器延长线 |
型号:D611 | 型号:D605 | 型号:D617 |
10cm尖状探头,连线4.5m。 | 10cm长手持刺入式探针 | 长度:3米 |
| | |
温度传感器 | 模拟温度瓶 | 电源适配器 |
型号:R013 | 型号:A340 | 型号:R180 |
长度:4英尺;温度:-185 to 260C | 模拟温度瓶,抑制温度波动 | 120 to 240 VAC, 12 VDC |
| | |
电源延长线 | 电源转接头 |
型号:A062 | 型号:R066 |
长度:10英尺 | 多用电源插座 |
记录纸和记录笔:
温度记录笔 | 记录纸 |
C406 | 8" (203mm) Chart 31-Day, -50 to 50 |
C407 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 0 to 250 F/C |
C408 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 0 to 500 F/C |
C409 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 0 to 100 F/C |
C410 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 100 |
C411 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -50 to 50 F/C |
C412 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 100 |
C414 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -50 to 50 F/C |
C425 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 150 or 0 to 0.15 F/C |
C428 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 500 F/C |
C429 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 60 |
C432 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 250 or 0 to 0.25 F/C |
C435 | 8" (203mm) Chart 7-Dday, 0 to 150 or 0 to 0.15 F/C |
C439 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 250 or 0 to 0.25 F/C |
C440 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 1000 F/C |
C441 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 1000 |
C443 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 2000 F |
C444 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 2000 F |
C445 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 20 F/C |
C448 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 20 F/C |
C459 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 500 F/C |
P266 | 3个红色笔,3个蓝色笔 |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |