8"(203mm)走纸温湿度记录仪
型号:TH8P3
功能特点:
TH8P3走纸温湿度记录仪采用8"记录纸,配有可更换温湿度传感器,LCD显示当前温湿度和最高最低值,可进行声光超限报警,适合多种场合的温湿度记录使用。
ØLCD显示当前温湿度;
Ø8"记录纸(203mm);
Ø超限声光报警;
Ø可自行切换记录周期和温度范围;
Ø可更换传感器;
技术参数:
温度范围 | -20 to 120F (-20 to 50C); 0 to 185F; 32 to 120F (0 to 50C); 40 to 110F (5 to 40C) |
温度精度 | +/-0.8F from 32 to 120F (+/-0.44C from 0 to 50C) |
湿度范围 | 0-95% RH 非凝露 |
湿度精度 | +/-2% RH from 5 to 95% |
传感器类型 | 可更换传感器 |
传感器线长度 | 10英尺传感器延长线(可另配,延长线不影响精度) |
显示分辨力 | 0.1 |
温湿度显示 | LCD |
LCD屏大小 | 1.375 x 2.0英寸 |
报警类型 | 超限声光报警 |
记录周期 | 24小时、7天或31天,可切换选择 |
传感器响应时间 | 5分钟到达63%或满量程 |
电源适配器 | 120~240 VAC,12 VDC (国际通用插头);电源适配器 |
电源线长度 | 6英尺 |
备用供电 | 4节AA电池(可更换) |
电池寿命 | 76小时(仅做备用电源) |
电量显示 | LED灯显 |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
安装方式 | 直接站立或挂墙 |
防水等级 | IP20 |
认证 | CE |
校准 | N100, N300, N400 |
使用环境条件 | 温度:0~50℃;湿度:0~95%非凝露(主机) |
重量 | 4.6磅 |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 电源适配器,4节AA电池,红色和蓝色记录笔各一支,快速使用指南,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
选配件:
| | |
电源适配器 | 电源转接头 | 电源延长线 |
型号:R180 | 型号:R066 | 型号:A062 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用电源插座 | 长度:10英尺 |
| | |
传感器防尘套 | 传感器延长线 | 可更换温湿度传感器 |
型号:A868 | 型号:A896 | 型号:R200 |
防尘,延长传感器寿命 | 10英尺 | 侧面接口 |
| | |
可更换温湿度传感器 | 电池 |
型号:R250 | 型号:R006 |
直型接口 | AA型 |
记录纸和记录笔:
温湿度记录笔 | 记录纸 |
C415 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 120 F |
C417 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 120 F |
C437 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 200 F |
C458 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 200 or 0 to 185 PSI/F |
C472 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 50 C |
C473 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 50 C |
C476 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 40 to 110 F |
C477 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 40 to 110 F |
C478 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 5 to 40 C |
C479 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 5 to 40 C |
C480 | 8" (203mm) Chart 31-Day, -20 to 120 F |
C481 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 40 to 110 F |
C482 | 8" (203mm) Chart 31-Day, -20 to 50 C |
C483 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 5 to 40 C |
P246 | 3 Red, 3 Blue Pens |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |