基本信息
分子式 | C2H2F2O2 |
分子量 | 96.03 |
熔点 | -1 |
沸点 | 132-134 |
闪点 | 78 |
密度 | 1.526 |
折光率(n20D) | 1.3440 |
MDL编码 | MFCD00004220 |
Beilstein | 1098588 |
EINECS 编号 | 206-839-0 |
安全信息
图形或危害标志 | |
提示语 | Danger |
危险说明 | H314 |
防范说明 | P280 P305+P351+P338 P310 |
UN号码 | 3265 |
危险分类 | 8 |
包装等级 | II |
WGK | 3 |
RTECS | AG9900000 |
TSCA | 是 |
百灵威科技