CAS编号 | 中文名 | 英文名 | 分子式 | 分子量 | 熔点 | 沸点 |
66575-68-6 | henpentacontyl-cyclohexane | C57H114 | 799.52 | |||
66575-69-7 | 1-heptapentacontene | C57H114 | 799.52 | |||
66575-70-0 | 2-methylhexa-pentacontane | C57H116 | 801.53 | |||
66575-71-1 | 1-heptapenta-contanethiol | C57H116S | 833.60 | |||
66575-73-3 | dopentacontylbenzene | C58H110 | 807.49 | |||
66575-74-4 | dopentacontyl-cyclohexane | C58H116 | 813.54 | |||
66575-75-5 | 1-octapentacontene | C58H116 | 813.54 | |||
66575-76-6 | 2-methylhepta-pentacontane | C58H118 | 815.56 | |||
66575-77-7 | 1-octapentacontanethiol | C58H118S | 847.62 | |||
66575-78-8 | tripentacontylbenzene | C59H112 | 821.52 | |||
66575-79-9 | 1-nonapentacontene | C59H118 | 827.57 | |||
66575-80-2 | tripentacontyl-cyclohexane | C59H118 | 827.57 | |||
66575-81-3 | 2-methylpentacontane | C51H104 | 717.37 | |||
66575-82-4 | 1-henpentacontanethiol | C51H104S | 749.44 | |||
66575-84-6 | hexatetracontyl-benzene | C52H98 | 723.34 | |||
66575-85-7 | 1-dopentacontene | C52H104 | 729.38 | |||
66575-86-8 | hexatetracontyl-cyclohexane | C52H104 | 729.38 | |||
66575-87-9 | 2-methylhen-pentacontane | C52H106 | 731.40 | |||
66575-88-0 | 1-dopentacontanethiol | C52H106S | 763.46 | |||
66575-89-1 | heptatetracontyl-benzene | C53H100 | 737.36 | |||
66575-90-4 | 2-methyldopentacontane | C53H108 | 745.42 | |||
66575-91-5 | 1-tripentacontanethiol | C53H108S | 777.49 | |||
66575-92-6 | octatetracontyl-benzene | C54H102 | 751.39 | |||
66575-93-7 | octatetracontyl-cyclohexane | C54H108 | 757.44 | |||
66575-94-8 | 1-tetrapentacontene | C54H108 | 757.44 | |||
66575-95-9 | 2-methyltripentacontane | C54H110 | 759.45 | |||
66575-96-0 | 1-tetrapenta-contanethiol | C54H110S | 791.52 | |||
66575-98-2 | nonatetracontyl-benzene | C55H104 | 765.41 | |||
66575-99-3 | nonatetracontyl-cyclohexane | C55H110 | 771.46 | |||
66576-00-9 | 1-pentapentacontene | C55H110 | 771.46 | |||
66576-01-0 | 1-heptatetracontene | C47H94 | 659.25 | |||
66576-02-1 | 2-methylhexa-tetracontane | C47H96 | 661.26 | |||
66576-03-2 | 1-heptatetracontanethiol | C47H96S | 693.33 | |||
66576-04-3 | dotetracontylbenzene | C48H90 | 667.23 | |||
66576-05-4 | dotetracontyl-cyclohexane | C48H96 | 673.28 | |||
66576-06-5 | 1-octatetracontene | C48H96 | 673.28 | |||
66576-07-6 | 2-methylhepta-tetracontane | C48H98 | 675.29 | |||
66576-08-7 | 1-octatetracontanethiol | C48H98S | 707.36 | |||
66576-09-8 | tritetracontylbenzene | C49H92 | 681.26 | |||
66576-10-1 | 1-nonatetracontene | C49H98 | 687.30 | |||
66576-11-2 | tritetracontyl-cyclohexane | C49H98 | 687.30 | |||
66576-12-3 | 2-methylocta-tetracontane | C49H100 | 689.32 | |||
66576-13-4 | 1-nonatetracontanethiol | C49H100S | 721.38 | |||
66576-14-5 | tetratetracontyl-benzene | C50H94 | 695.28 | |||
66576-15-6 | tetratetracontyl-cyclohexane | C50H100 | 701.33 | |||
66576-16-7 | 2-methylnona-tetracontane | C50H102 | 703.34 | |||
66576-17-8 | 1-pentacontanethiol | C50H102S | 735.41 | |||
66576-18-9 | pentatetracontyl-benzene | C51H96 | 709.31 | |||
66576-19-0 | 1-henpentacontene | C51H102 | 715.36 | |||
66576-20-3 | pentatetracontyl-cyclohexane | C51H102 | 715.36 |
共1222页,第645页 |