[登录] [免费注册]
仪器设备网
位置:首页 > 产品索引第1071页
BioSuite C18 PA-B Column, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm x 50 mm, 1K-30K, 1/pkBioSuite Diol (OH) Column, 450Å, 13 µm, 7.5 mm X 300 mm, 20K-1M, 1/pk
BioSuite Cation-Exchange Column, 1300Å, 7 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkBioSuite Phenyl Column, 1000Å, 10 µm, 2 mm X 75 mm, 1K-500K, 1/pk
BioSuite Diol (OH) Column, 450Å, 8 µm, 7.8 mm X 300 mm, 20K-7M, 1/pkBioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 250 mm, 1K-15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-B Column, 300 Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1K-30K, 1/pkBioSuite SP Column, 2.5 µm, NP CXC, 4.6 x 35 mm, 1/pk
BioSuite C18 Column, 500Å, 7 µm, 2 mm X 150 mm, 1K-30K, 1/pkBioSuite Diol (OH) Guard Column, 5 µm, 6 mm X 40 mm, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1K-15K, 1/pkBioSuite Diol (OH) Column, 250Å, 10 µm, 7.5 mm X 300 mm, 10K-500K, 1/pk
BioSuite C18 PA-B Column, 300 Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1K-30K, 1/pkDelta-Pak C18 Radial-Pak Column, 300Å, 15 µm, 47 mm X 300 mm, 1K-30K, 1/pk
Delta-Pak C4 Guard-Pak Insert, 300Å, 5 µm, 1K-30K, 10/pkDelta-Pak C18 Column, 300Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1K-15K, 1/pk
Delta-Pak C4 Radial-Pak Column, 300Å, 15 µm, 25 mm X 100 mm, 1K-30K, 1/pkDelta-Pak C4 Radial-Pak Guard, 100Å, 15 µm, 25 mm X 10 mm, 1K-15K, 2/pk
Delta-Pak C18 Radial-Pak Column, 100Å, 15 µm, 25 mm X 100 mm, 1K-15K, 1/pkDelta-Pak C18 Radial-Pak Guard, 300Å, 15 µm, 25 mm X 10 mm, 1K-30K, 2/pk
Delta-Pak C18 Radial-Pak Column, 300Å, 15 µm, 25 mm X 100 mm, 1K-30K, 1/pkDelta-Pak C18 Radial-Pak Guard, 100Å, 15 µm, 25 mm X 10 mm, 1K-15K, 2/pk
Delta-Pak C4 Radial-Pak Guard, 300Å, 15 µm, 25 mm X 10 mm, 1K-30K, 2/pkDelta-Pak C4 Radial-Pak Column, 100Å, 15 µm, 25 mm X 100 mm, 1K-15K, 1/pk
Delta-Pak C4 Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1K-15K, 1/pkDelta-Pak C18 Prep Column, 300Å, 15 µm, 7.8 mm X 300 mm, 1/pk
Delta-Pak C4 Prep Column, 300Å, 15 µm, 7.8 mm X 300 mm, 1K-30K, 1/pkDelta-Pak C4 Radial-Pak Column, 300Å, 15 µm, 47 mm X 300 mm, 1K-30K, 1/pk
Delta-Pak C18 Guard Column, 300Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 1K-30K, 2/pkDelta-Pak C4 Guard Column, 300Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 1K-30K, 2/pk
Delta-Pak C18 Guard Column, 300Å, 5 µm, 1K-30K, 10/pkDelta-Pak C18 Guard Column, 100Å, 5 µm, 1K-15K, 10/pk
Delta-Pak C18 Column, 100Å, 15 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1K-15K, 1/pkDelta-Pak C4 Prep Column, 100Å, 15 µm, 7.8 mm X 300 mm, 1K-15K, 1/pk
Delta-Pak C4 Prep Column, 300Å, 15 µm, 19 mm X 300 mm, 1K-30K, 1/pkDelta-Pak C18 Prep Column, 100Å, 15 µm, 50 mm X 300 mm, 1K-15K, 1/pk
Delta-Pak C4 Column, 300Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1K-30K, 1/pkDelta-Pak C4 Prep Column, 100Å, 15 µm, 19 mm X 300 mm, 1K-15K, 1/pk
Delta-Pak C18 Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1K-15K, 1/pkDelta-Pak C4 Column, 300Å, 15 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1K-30K, 1/pk
Delta-Pak C4 Column, 100Å, 15 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1K-15K, 1/pkDelta-Pak C18 Column, 300Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1K-15K, 1/pk
Delta-Pak C18 Prep Column, 100Å, 15 µm, 7.8 mm X 300 mm, 1/pkDelta-Pak C18 Prep Column, 300Å, 15 µm, 19 mm X 300 mm, 1K-30K, 1/pk
Delta-Pak C4 Prep Column, 100Å, 15 µm, 30 mm X 300 mm, 1K-15K, 1/pkDelta-Pak C18 Prep Column, 100Å, 15 µm, 19 mm X 300 mm, 1K-15K, 1/pk
Delta-Pak C18 Prep Column, 300Å, 15 µm, 30 mm X 300 mm, 1K-30K, 1/pkDelta-Pak C4 Prep Column, 300Å, 15 µm, 30 mm X 300 mm, 1K-30K, 1/pk
Delta-Pak C4 Radial-Pak Column, 100Å, 15 µm, 47 mm X 300 mm, 1K-15K, 1/pkDelta-Pak C18 Column, 300Å, 15 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1K-30K, 1/pk
Delta-Pak C4 Radial-Pak Column, 100Å, 15 µm, 8 mm X 100 mm, 1K-15K, 1/pkDelta-Pak C18 Radial-Pak Column, 300Å, 15 µm, 8 mm X 100 mm, 1K-30K, 1/pk
Delta-Pak C18 Radial-Pak Column, 100Å, 15 µm, 8 mm X 100 mm, 1K-15K, 1/pkDelta-Pak C18 Guard Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 1K-15K, 2/pk
Delta-Pak C4 Guard Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 1K-30K, 2/pkProtein-Pak Hi Res HIC Column, 2.5 µm, 4.6 mm X 35 mm, 1/pk
Protein-Pak Diol (OH) Sentry Guard Cartridge, 125 Å, 10 µm, 3.9 mm x 20 mm, 1K-80K, 2/pkProtein-Pak Hi Res HIC Column, 2.5µm, 4.6 mm x 100 mm, 1/pk
Protein-Pak Hi Res SP, 7 µm, 4.6 mm x100 mm, 1/pkProtein-Pak Hi Res CM, 7 µm, 4.6 mm x100 mm, 1/pk
Protein-Pak 125 Column, 10 µm, 7.8 mm x 300 mm, 1/pkProtein-Pak DEAE 5PW Column, 12.5 µm, 21.5 mm x 150 mm, 1/pk
Protein-Pak 200SW SEC Glass Column, 10 µm, 8 mm x 300 mm, 1/pkProtein-Pak DEAE Glass Column, 10 µm, 8 mm x 75 mm, 1/pk
Protein-Pak SP 5PW Glass, 8 mm x 75 mm, 1/pkProtein-Pak 300SW Glass Column, 10 µm, 8 mm x 300 mm, 1/pk
Protein-Pak 60A SEC Column, 10 µm, 19 mm x 300 mm, 1/pkProtein-Pak 125 Column, 10 µm, 19 mm x 300 mm, 1/pk
Protein-Pak CM 8HR Glass Column, 8 µm, 10 mm x 100 mm, 1/pkProtein-Pak SEC Column, 300Å, 10 µm, 7.5 mm X 300 mm, 10K-500K, 1/pk
Protein-Pak CM 15HR Column, 15 µm, 5 mm x 50 mm, 1/pkProtein-Pak Bulk Epoxy Activated Affinity Material, 25 g
Protein-Pak SP 5PW Column, 10 µm, 7.5 mm x 75 mm, 1/pkProtein-Pak SEC Column, 60Å, 10 µm, 7.8 mm X 300 mm, 500-20K, 1/pk
Resolve Silica Radial-Pak Column, 90Å, 10 µm, 5 mm X 100 mm, 1/pkResolve C18 Guard-Pak Insert, 90Å, 10 µm, 10/pk
Resolve Cyano (CN) Radial-Pak Column, 90Å, 10 µm, 5 mm X 100 mm, 1/pkResolve C18 Radial-Pak Column, 90Å, 10 µm, 5 mm X 100 mm, 1/pk
Resolve C18 Guard Column, 90Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pkResolve Cyano (CN) Radial-Pak Column, 90Å, 10 µm, 8 mm X 100 mm, 1/pk
1153页,第1071