序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 |
参考价格 |
1 | 1037210-93-7 | Saridegib |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
2 | 80565-58-8 | Sari 59-801 |
≥98% | | 询价 |
3 | 856414-54-5 | Sargachromanol E |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
4 | 102565-09-3 | L 652343 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
5 | 127020-81-9 | L 652117 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
6 | 99134-29-9 | L 651896 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
7 | 157283-66-4 | (+)-Cloprostenol isopropyl ester,ethanol solution |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
8 | 103335-44-0 | L 651580 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
9 | 99046-40-9 | L 651142 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
10 | 96803-89-3 | L 650719 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
11 | 91541-18-3 | L 648051 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
12 | 115609-61-5 | L 653328 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
13 | 85493-98-7 | L 645164 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
14 | 86394-94-7 | L 645151 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
15 | 81997-33-3 | L 644711 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
16 | 85648-09-5 | L 643717-01J10 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
17 | 78442-39-4 | L 643441 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
18 | 80730-81-0 | L 642946 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
19 | 89825-69-4 | L 641953 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
20 | 77527-71-0 | L 640876 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
21 | 77167-93-2 | L 640035 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
22 | 71474-64-1 | L 636499 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
23 | 89149-85-9 | L 646462 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
24 | 70483-69-1 | L 634549 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
25 | 38042-11-4 | L 628914 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
26 | 102612-16-8 | L 656224 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
27 | 103253-15-2 | L 655240 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
28 | 87770-13-6 | L 647318 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
29 | 98612-56-7 | L 654284 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
30 | 101394-50-7 | L 653150 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
31 | 104023-63-4 | L 652813 |
≥98% | | 询价 |
32 | 73731-24-5 | Sarcosterol |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
33 | 2040295-03-0 | Pexidartinib HCl |
≥98% | | 询价 |
34 | 70748-49-1 | Sarcophytoxide |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
35 | 1943733-16-1 | YU238259 |
≥98% | | 询价 |
36 | 72629-68-6 | Sarcophytol B |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
37 | 53161-31-2 | Sarcolysine acridine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
38 | 531-76-0 | Sarcolysin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
39 | 89157-12-0 | Sarcinapterin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
40 | 114066-51-2 | Sarasinoside C1 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
41 | 114066-50-1 | Sarasinoside B1 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
42 | 114099-54-6 | Sarasinoside A1 |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
43 | 173424-77-6 | Laromustine |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
44 | 98105-99-8 | Sarafloxacin |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
45 | 91296-87-6 | Sarafloxacin HCl |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
46 | 1333207-63-8 | SAR-7334 HCl |
≥98% | | 询价 |
47 | 25092-41-5 | Norgestomet |
≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | 询价 |
48 | | A-674563 hydrochloride |
| | 询价 |
49 | 552325-16-3 | A-443654 |
| 5mg, 10mg | 询价 |
50 | | TNF-α(31-45),human TFA |
| | 询价 |
51 | | TNF-α(10-36),human TFA |
| | 询价 |
52 | | T7 Tag Peptide TFA |
| | 询价 |
53 | | SPACE peptide |
| 5mg, 10mg, 25mg | 询价 |
54 | 70706-98-8 | Sincalide ammonium |
| | 询价 |
55 | 91826-20-9 | GRF(1-29)amide(rat) |
| | 询价 |
56 | | Rabies Virus Glycoprotein TFA |
| | 询价 |
57 | | Psalmotoxin 1 |
| | 询价 |
58 | 61596-47-2 | Prolylleucine |
| | 询价 |
59 | 475221-20-6 | NEP(1-40) |
| | 询价 |
60 | | Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide(35-55),mouse,rat TFA |
| | 询价 |